ПРАТ "АСКОЛЬД" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 24.04.2018
Річний звіт за 2017 рікФінансовий звіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2018 | ||
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСКОЛЬД" | за ЄДРПОУ | 14316089 |
| Територія | за КОАТУУ | 3210500000 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Будівництво житлових і нежитлових будівель | за КВЕД | 41.20 |
| Середня кількість працівників, осіб | 3 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | вул.Польова, буд. 26, м. Бориспiль, Бориспiльський р-н, Київська область, 08300, (04595) 5-19-90 | ||
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 4974.1 | 4937.4 |
| первісна вартість | 1011 | 14673.8 | 14629 |
| знос | 1012 | (9699.7) | (9691.6) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 4974.1 | 4937.4 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 0 | 0 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 71.6 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1.8 | 15.6 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0.7 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 1.8 | 87.9 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 4975.9 | 5025.3 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 24.3 | 24.3 |
| Додатковий капітал | 1410 | 5960.8 | 5960.8 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -1667.6 | -1571 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 4317.5 | 4414.1 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 0 | 0 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 3.3 | 18.9 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0.7 | 3.6 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 2 | 14.9 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 652.4 | 573.8 |
| Усього за розділом III | 1695 | 658.4 | 611.2 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 4975.9 | 5025.3 |
Примітки: д/н
|
Керівник |
(підпис) |
Стогнієнко Володимир Кузьмович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Ющенко Людмила Михайлівна
|